MONITOREO
CONCECUTIVOS FALTANTES POR DIA
| Concescutivos faltantes por dia | ||
| Diciembre 15 martes | ||
| Almacen | Movimiento | Dia |
| 8601 | AJUE | Dec 15 2009 |
| 8601 | AJUS | Dec 15 2009 |
| 8601 | CRUCE | Dec 15 2009 |
| 8601 | DEC | Dec 15 2009 |
| 8601 | FAC | Dec 15 2009 |
| 8601 | OBS | Dec 15 2009 |
| 8601 | PDC | Dec 15 2009 |
| 8601 | RCM | Dec 15 2009 |
| 8601 | SPV4 | Dec 15 2009 |
| 8601 | SXB | Dec 15 2009 |
| 8601 | SXD | Dec 15 2009 |
| 8601 | SXDV | Dec 15 2009 |
| 8601 | SXRT | Dec 15 2009 |
| 8601 | TRA | Dec 15 2009 |
| 8601 | VTA- | Dec 15 200 |
| 8601 | VTN1 | Dec 15 2009 |

